網頁地圖 聯絡我們 English 主頁 主頁

 
抬轎比賽結果2007
 

 

 

賽程A 3.2km

   
排名 隊伍 隊伍名稱 起跑時間 完成時間 所需時間
1 001 香港警察 10:00:00 10:13:50 00:13:50
2 002 香港消防處 10:00:00 10:14:18 00:14:18
3 005 匯豐銀行 1 10:00:31 10:15:27 00:14:56
4 008 Pure 10:00:45 10:17:13 00:16:28
5 007 美國雷曼兄弟1 10:00:45 10:18:42 00:17:57
6 006 品誠梅森律師事務所 10:00:31 10:18:54 00:18:23
7 003 Fair Dinkum 10:00:15 10:21:43 00:21:28
8 004 HK Hash House Harriers 10:00:15 10:44:03 00:43:48

 

  賽程B 2.1km 

排名 隊伍 隊伍名稱 起跑時間 完成時間 所需時間
1 010 香港元老會 10:01:45 10:10:55 00:09:10
2 015 荷蘭銀行 10:02:15 10:13:17 00:11:02
3 022 太古集團 10:03:15 10:15:12 00:11:57
4 021 國泰航空公司 10:03:00 10:15:10 00:12:10
5 028 富而德律師事務所 10:04:12 10:17:51 00:13:39
6 025 普衡律師事務所 10:03:30 10:17:13 00:13:43
7 017 金門建築 10:02:30 10:16:14 00:13:44
8 024 永義(香港)有限公司 10:03:30 10:17:16 00:13:46
9 029 蘇格蘭皇家銀行 10:04:12 10:18:00 00:13:48
10 048 蘇格蘭皇家銀行 10:05:49 10:19:45 00:13:56
11 023 星巴克咖啡 10:03:15 10:17:23 00:14:08
12 016 年利達律師事務所 10:02:30 10:17:27 00:14:57
13 070 畢馬威會計師事務所 10:08:49 10:24:13 00:15:24
14 030 史密夫律師事務所 10:04:16 10:20:17 00:16:01
15 049 英文虎報 10:05:49 10:22:18 00:16:29
16 032 香港門薩學會 10:04:30 10:21:16 00:16:36
17 061 CQS(HongKong) Ltd. 10:07:29 10:24:10 00:16:41
18 052 米高蒲志國際(香港)有限公司 10:06:29 10:23:48 00:17:19
19 027 來寶資源有限公司 10:03:45 10:21:18 00:17:33
20 038 瑞士銀行 10:05:25 10:23:12 00:17:47
21 054 住友商事香港有限公司 10:06:45 10:24:45 00:18:00
22 071 Grappas 10:08:49 10:27:02 00:18:13
23 056 土木工程拓展署 – 土木工程處 10:07:02 10:25:20 00:18:18
24 060 香港匯富金融集團 10:07:29 10:25:57 00:18:28
25 062 信興電器貿易有限公司 2 10:07:41 10:26:16 00:18:35
26 055 美國友邦退休金管理及信託有限公司 10:06:45 10:25:23 00:18:38
27 020 高力國際物業顧問(香港)有限公司 10:03:00 10:22:04 00:19:04
28 045 太古集團 10:05:25 10:24:30 00:19:05
29 057 美國雷曼兄弟 2 10:07:02 10:26:32 00:19:30
30 037 松下信興機電(香港)有限公司 10:05:00 10:25:18 00:20:18
31 058 國際集團香港店 1 10:07:17 10:27:43 00:20:26
32 059 國際集團香港店 2 10:07:17 10:27:53 00:20:36
33 067 奧睿香港辦事處

10:08:14

10:30:10 00:20:56
34 069 Walkers 10:08:33 10:30:59 00:22:26
35 046 信興電器貿易有限公司 1 10:05:39 10:29:31 00:23:52
36 033 先達國際貨運有限公司 10:04:30 10:30:51 00:26:21
37 047 PizzaExpress (Hong Kong) Ltd. 10:05:39 10:34:13 00:28:34
38 068 華信惠悅顧問有限公司 10:08:17 10:37:00 00:28:43
39 035 羅拔臣律師事務所 -See Q Danners 10:40:46 10:34:09 00:29:23
40 031 摩根士丹利 10:04:16 10:33:44 00:29:28
41 034 德意志銀行 10:04:46 10:35:48 00:31:02
42 036 香港置地集團公司 10:05:00 10:37:03 00:32:03
43 065 香港瑞士協會 10:07:59 10:40:17 00:32:18
44 051 明德醫院 10:06:01 10:40:14 00:34:13
45 066 Hong Kong Players 10:08:01 10:43:55 00:35:54

 

  賽程B 女子隊 2.1km
 
排名 隊伍 隊伍名稱 起跑時間 完成時間 所需時間
1 013 香港女子長跑會 10:02:00 10:11:45 00:09:45
2 019 匯豐銀行女子隊 10:02:45 10:14:37 00:11:52
3 018 美國雷曼兄弟-女子隊 10:02:45 10:16:13 00:13:28
4 063 The Trammettes 10:07:46 10:27:39 00:19:53
5 050 Ladies of the HK Hash House Harriers 10:06:01 10:31:51 00:25:50
6 026 英國文化協會 10:03:45 10:39:13 00:35:28

 

  賽程B 學校隊 2.1km
 
排名 隊伍 隊伍名稱 起跑時間 完成時間 所需時間
1 012 港島英童中學 10:02:00 10:11:17 00:09:17
2 011 西島英童中學 10:01:45 10:11:06 00:09:21
3 014 漢基國際學校 10:02:15 10:13:47 00:11:32
4 064 南島英童中學 10:07:48 10:24:32 00:16:44
   
  獎項
 
得獎名稱
得獎資格
隊伍名稱
Dr Lisette Chung 杯
最快商業女子隊伍
匯豐銀行
德意志銀行杯
最快商業機構隊伍 (路線A)
匯豐銀行
富通獎
最快女子隊伍
Ladies of the HK Hash House Harriers
年利達元老獎
最快男子隊伍
金門建築
Chiocciola杯
最快女子隊伍
香港女子長跑會
高力國際杯
最快隊伍 (路線B)
香港元老會
明德國際醫院盾
最快隊伍(路線A)
香港警察
Joyce Smith 創辦人獎
比賽當日的靈魂隊伍

第一名:德意志銀行
第二名:明德醫院
第三名:The Trammettes

BC Tavadia紀念獎
最佳裝飾轎子
第一名:羅拔臣律師事務所
第二名:香港置地集團公司
第三名:香港瑞士協會
環球免稅店獎

最富娛樂性隊伍

第一名:華信惠悅顧問有限公司
第二名:Hong Kong Players
第三名:先達國際貨運有限公司
荷蘭銀行獎
最落力隊伍
第一名:松下信興機電(香港)有限公司
第二名:Ladies of the HK Hash House Harriers
第三名:明德醫院
   
 

有錢 , 捐錢 ;
有力 , 抬轎 ;
有空 , 請幫忙 ! 福蔭社群!

網頁由香港城市大學專業傳意小組設計
Copyright Sedan Chair Charities Fund 2007.
版權所有